RESOCONTO
Stazioni ricevute = 351
Ripetitore più distante ricevuto = 358 km
Ricevitore utilizzato = Degen DE1103 - Antenna = Telescopica / Autoradio
Nel post successivo troverete l'elenco completo delle stazioni ricevute.
Nota:con l'asterisco (*) sono stazioni ricevute via propagazione troposferica (ho escluso le stazioni ricevute via e-sporadico)
Elenco completo delle radio FM ricevute a Talsano (TA)(sia quelle che si ricevono sempre,sia quelle che sono state ricevute via propagazione troposferica)
venerdì 5 agosto 2011
giovedì 4 agosto 2011
FM BANDSCAN COMPLETO
AGGIORNATO AL 26 FEBBRAIO 2013
| QRG | ITU | Programma | Location | Reg | kW | Pol | km | Azi | O= | Com. | RDS | PI | PS | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | I | Radio Peterpan | Lecce | le | v | 77 | 93 | * | 5A5E | PeterPan | 09.07.12 | ||||
| 87.50 | I | Radio Radicale | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5210 | RADIO_*_ RADICALE | 05.03.10 | ||||
| 87.60 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Stigliano/Località Serra della Croce | mt | v | 78 | 266 | 5264 | *_RDS_*_ | 06.09.12 | |||||
| 87.70 | I | Radio Potenza Centrale | Spinoso/Serra di Spinoso | pz | 1 | v | 111 | 262 | 530B | RPZCENTR | 27.09.10 | ||||
| 87.70 | I | Radio Venere (Puglia) | Specchia | le | 2 | v | 98 | 121 | * | 5D4A | R-VENERE _SOLO___ _MUSICA_ ITALIANA | 06.07.12 | |||
| 87.80 | I | RAI Radio1 Basilicata | Gallicchio (RAI) | pz | 0.25 | m | 94 | 259 | Ricezione difficile | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 25.04.11 | |||
| 87.80 | I | Radio Maria | Roseto Capo Spulico | cs | 0.8 | v | 74 | 234 | 51CC | R.MARIA_ | 23.06.11 | ||||
| 87.80 | I | Studio 100 Radio | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | X | 5A4E | STUDIO 100 RADIO | 02.04.10 | ||||
| 87.90 | I | RAI Radio1 Puglia | Ginosa (RAI) | ta | 49 | 298 | debole,ricevibile con l'autoradio | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 17.11.11 | |||||
| 88.00 | I | Radio Margherita | Crotone/tetto sede | kr | v | 126 | 192 | * | 5242 | MARGHRTA | 06.07.12 | ||||
| 88.00 | I | Radio Kiss Kiss | Specchia | le | 1 | v | 98 | 121 | * | 5225 | KISSKISS | 06.07.12 | |||
| 88.10 | I | RAI Radio1 Basilicata | Abriola/Monte Pierfaone (RAI) | pz | 45 | m | 130 | 276 | ricezione difficile,buona solo in caso di Tropo | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 27.09.10 | |||
| 88.10 | I | Radio Maria | Cassano delle Murge | ba | 1 | v | 68 | 321 | Ricevibile in caso di out di Radio 105 | 51CC | R.MARIA_ | 05.10.12 | |||
| 88.10 | I | Radio 105 Network | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5211 | _105_FM_ | 02.04.10 | ||||
| 88.30 | I | Radio Maria | San Paolo Albanese | pz | 0.4 | v | 88 | 243 | * | 51CC | R.MARIA_ | 06.07.12 | |||
| 88.30 | I | Radio Margherita | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | * | 5242 | MARGHRTA | 06.07.12 | |||
| 88.30 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Cassano delle Murge | ba | v | 68 | 321 | 5264 | *_RDS_*_ | 27.09.10 | |||||
| 88.30 | I | Radio Maria | Santeramo in Colle | ba | 2 | v | 61 | 315 | 51CC | R.MARIA_ | 27.09.10 | ||||
| 88.30 | I | Radio 24 | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5245 | RADIO_24 | 02.04.10 | ||||
| 88.50 | I | RAI Radio1 Calabria | Monte Scuro (RAI) | cs | 30 | h | 141 | 213 | X | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 05.03.10 | |||
| 88.60 | I | TRM Radio Tour FM | Spinoso/Serra di Spinoso | pz | v | 111 | 262 | 521C | RTOUR_FM | 17.11.11 | |||||
| 88.60 | I | Radio Voice | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 5 | v | 82 | 116 | * | 5A5B | *VOICE* | 03.09.12 | |||
| 88.60 | I | Radio Città Bianca | Taranto/Piazza Dante | ta | v | 8 | 343 | ex Radio Potenza Centrale | X | *RCB* | 05.03.10 | ||||
| 88.70 | I | RTL 102.5 | Roseto Capo Spulico/Piano Comma Rosa | cs | 0.3 | v | 74 | 234 | X | 5218 | RTL102.5 | 24.05.10 | |||
| 88.70 | I | RAI Radio1 Basilicata | Pomarico (RAI) | mt | 10 | h | 67 | 283 | X | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 05.03.10 | |||
| 88.80 | I | Radio Potenza Centrale | Viggianello/Monte Gaido | pz | 109 | 247 | Ricevibile in caso di out di Radio Maria (88.85) | 530B | RPZCENTR | 31.12.12 | |||||
| 88.80 | I | Radio Maria | Carmiano | le | 1 | v | 64 | 96 | Ricevibile in caso di out di Radio Maria (88.85) | 51CC | R.MARIA_ | 10.09.12 | |||
| 88.85 | I | Radio Maria | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | 5 | v | 27 | 23 | X | 51CC | R.MARIA_ | 02.04.10 | |||
| 89.10 | I | RAI Radio1 Puglia | Martina Franca/Masseria Trasconi (RAI) | ta | 100 | h | 30 | 1 | X | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 05.03.10 | |||
| 89.30 | I | Radio Deejay | Ripacandida | pz | v | 142 | 294 | 5214 | _DEEJAY_ | 27.09.10 | |||||
| 89.40 | I | Kiss Kiss Italia | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | 531F | KKITALIA | 22.01.12 | ||||
| 89.40 | I | Radio Radicale | Martina Franca/Masseria Trasconi | ta | v | 31 | 358 | X | 5210 | RADIO_*_ RADICALE | 02.04.10 | ||||
| 89.50 | I | RAI Radio1 Basilicata | Moliterno/Tempa del Conte (RAI) | pz | 0.025 | h | 121 | 263 | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 02.04.10 | ||||
| 89.50 | I | Radio Radiosa | Tricarico/Serra delle Vigne | mt | 0.099 | v | 98 | 285 | Segnale debole | 5446 | RADIOSA_ | 07.03.11 | |||
| 89.60 | I | Antenna Bruzia | Terranova da Sibari | cs | v | 113 | 225 | * | 50CB | A_BRUZIA | 06.07.12 | ||||
| 89.60 | I | Radio Radicale | Villa Castelli/Monte Fellone | ta | v | 27 | 38 | 5210 | RADIO_*_ RADICALE | 02.04.10 | |||||
| 89.70 | I | RAI Radio1 Basilicata | Lagonegro (RAI) | pz | 0.12 | h | 132 | 258 | * | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 06.07.12 | |||
| 89.70 | I | Radio Peterpan | Alessano | le | v | 106 | 122 | * | 5A5E | PeterPan | 06.07.12 | ||||
| 89.80 | I | RAI Radio2 | Gallicchio (RAI) | pz | 0.25 | m | 94 | 259 | Ricezione difficile | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 13.01.12 | |||
| 89.80 | I | Radio Italia Anni 60 | Cassano delle Murge | ba | v | 69 | 322 | Ricevibile in caso di out di Radio Capital | 5495 | R.ITALIA ANNI_60_ | 10.09.12 | ||||
| 89.80 | I | Radio Capital | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5219 | _CAPITAL | 02.04.10 | ||||
| 89.90 | I | Radio Jukebox | Corigliano Calabro/Piano Caruso | cs | v | 110 | 216 | 5398 | JUKEBOX_ | 09.03.11 | |||||
| 89.90 | I | Radio Maria | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 5 | v | 82 | 116 | 51CC | R.MARIA_ | 22.01.12 | ||||
| 90.10 | I | RAI Radio2 | Abriola/Monte Pierfaone (RAI) | pz | 45 | m | 130 | 276 | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 27.09.10 | ||||
| 90.10 | I | Radio Deejay | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5214 | _DEEJAY_ | 02.04.10 | ||||
| 90.20 | I | Ciccio Riccio | Specchia | le | 1 | v | 100 | 121 | * | 528D | *CICCIO* *RICCIO* | 06.07.12 | |||
| 90.30 | I | RAI GR Parlamento | Martina Franca/Masseria Trasconi (RAI) | ta | v | 30 | 1 | X | 528D | *CICCIO* *RICCIO* | 02.04.10 | ||||
| 90.45 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Specchia | le | 2 | v | 100 | 121 | * | 5220 | R_ITALIA | 06.07.12 | |||
| 90.50 | I | RAI Radio2 | Monte Scuro (RAI) | cs | 30 | h | 141 | 213 | X | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 05.03.10 | |||
| 90.50 | I | RAI Radio1 Basilicata | Tricarico (RAI) | mt | 0.25 | c | 101 | 284 | Debole | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 25.06.12 | |||
| 90.50 | I | Radio Maria | Ostuni/Contrada Campanile | br | 1 | v | 46 | 34 | 51CC | R.MARIA_ | 02.04.10 | ||||
| 90.70 | I | Radio Kiss Kiss | Rossano | cs | v | 107 | 210 | 5225 | KISSKISS | 28.09.10 | |||||
| 90.70 | I | RAI Radio1 Puglia | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio (RAI) | le | 60 | h | 100 | 121 | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 07.03.11 | ||||
| 90.70 | I | TRBC - Tele Radio Buon Consiglio | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | X | 5263 | T_R_B_C_ | 02.04.10 | ||||
| 90.80 | I | Radio Norba | Alberobello | ba | v | 43 | 355 | ricezione difficile | 5353 | R-NORBA_ | 27.01.12 | ||||
| 90.90 | I | Virgin Radio | Colobraro | mt | v | 77 | 252 | 5241 | _VIRGIN_ | 20.09.10 | |||||
| 91.10 | I | RAI Radio2 | Martina Franca/Masseria Trasconi (RAI) | ta | 100 | h | 30 | 1 | X | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 05.03.10 | |||
| 91.30 | I | Ciccio Riccio | Lecce | le | 0.5 | v | 75 | 94 | * | 528D | *CICCIO* *RICCIO* | 06.07.12 | |||
| 91.40 | I | TRM Radio Tour FM | Sant'Arcangelo/Monte Sant'Arcangelo | pz | 0.099 | v | 88 | 258 | * | 521C | RTOUR_FM | 06.07.12 | |||
| 91.40 | I | Radio Venere (Puglia) | Casarano | le | v | 87 | 120 | * | 514A | R-VENERE _SOLO___ _MUSICA_ ITALIANA | 06.07.12 | ||||
| 91.40 | I | Multiradio | Massafra/Contrada Panarella | ta | v | 27 | 329 | MULTIRAD 91.4 MHZ LA RADIO COME PIACE A TE | 02.04.10 | ||||||
| 91.50 | I | RAI Radio2 | Moliterno/Tempa del Conte (RAI) | pz | 0.025 | h | 121 | 263 | * | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 06.07.12 | |||
| 91.50 | I | Radio Deejay | Santeramo in Colle/Contrada Iazzitello | ba | v | 61 | 314 | 5214 | _DEEJAY_ | 27.09.10 | |||||
| 91.60 | I | Radio Acheruntia | Acri/Dogna | cs | 1 | v | 127 | 217 | * | 53D6 | ACRI*CS* | 06.07.12 | |||
| 91.60 | I | Radio Norba | Colobraro | mt | v | 77 | 252 | 5353 | R-NORBA_ | 27.09.10 | |||||
| 91.60 | I | Fantastica | Nova Siri | mt | v | 68 | 248 | 528F | FANT..CA | 19.07.12 | |||||
| 91.70 | I | Radio Venere (Puglia) | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | * | 514A | R-VENERE _SOLO___ _MUSICA_ ITALIANA | 06.07.12 | |||
| 91.70 | I | Radio Deejay | Alberobello | ba | v | 43 | 355 | debole | 5214 | _DEEJAY_ | 09.03.11 | ||||
| 91.70 | I | Ciccio Riccio | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | X | 528D | *CICCIO* *RICCIO* | 02.04.10 | ||||
| 91.80 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Montalto Uffugo/Monte Cozzo Cervello | cs | 2 | v | 150 | 223 | 5264 | *_RDS_*_ | 27.01.12 | ||||
| 91.80 | I | TRM Radio Tour FM | UNID (Tx in provincia di Salerno) | Non listata su FMLIST/FMSCAN | 07.07.12 | ||||||||||
| 91.90 | I | Radio Maria | San Nicola dell’Alto/Monte San Michele | kr | 1 | v | 125 | 192 | * | 51CC | R.MARIA_ | 06.07.12 | |||
| 91.90 | I | RMC - Radio Monte Carlo | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | v | 82 | 118 | 5213 | _RMC_1__ | 01.01.11 | |||||
| 92.00 | I | Radio Cometa | Cantinella | cs | 0.1 | v | 107 | 221 | * | 06.07.12 | |||||
| 92.00 | I | Radio Farfalla | Mottola | ta | v | 36 | 333 | X | FARFALLA | 02.04.10 | |||||
| 92.10 | I | RAI Radio3 | Abriola/Monte Pierfaone (RAI) | pz | 45 | m | 130 | 276 | 5203 | __RAI___ _RADIO3_ | 27.09.10 | ||||
| 92.10 | I | Radio Studio Più (Rete Uno Netwo) | Manduria | ta | v | 30 | 89 | Ricezione difficile | RETE UNO NET-WORK | 02.02.12 | |||||
| 92.20 | I | Radio Laser-inBlu | Monte Sant’Arcangelo | pz | v | 88 | 258 | 5C4B | _.LASER. | 27.09.10 | |||||
| 92.20 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 1 | v | 82 | 116 | * | 5220 | R_ITALIA | 19.09.12 | |||
| 92.20 | I | Love FM | Cassano delle Murge | ba | v | 69 | 322 | * | 5A71 | LOVE_FM_ | 11.09.12 | ||||
| 92.30 | I | Radio Margherita | Rossano | cs | 0.2 | v | 107 | 210 | * | 5242 | MARGHRTA | 06.07.12 | |||
| 92.30 | I | Radio In | Roccaforzata | ta | 0.5 | v | 10 | 65 | X | 5242 | RADIO_IN TARANTO __LINEA_ SMS_347_ 6181674_ | 02.04.10 | |||
| 92.50 | I | RAI Radio3 | Monte Scuro (RAI) | cs | 30 | h | 141 | 213 | X | 5203 | __RAI___ _RADIO3_ | 05.03.10 | |||
| 92.60 | I | Radio Carina | Tito/Masseria Faraone | pz | 0.099 | v | 138 | 279 | 53AD | R.CARINA | 11.04.11 | ||||
| 92.60 | I | Mondo Radio Tutti Frutti | Specchia | le | 2 | v | 98 | 121 | * | 5A99 | MONDORAD RADIO___ _TUTTI__ _FRUTTI_ | 06.07.12 | |||
| 92.60 | I | R101 | Villa Castelli/Monte Fellone | ta | v | 27 | 38 | X | 5215 | _R_101__ | 05.10.10 | ||||
| 92.70 | I | RAI Radio2 | Pomarico (RAI) | mt | 10 | h | 67 | 283 | X | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 10.04.10 | |||
| 92.80 | I | R101 | Montalto Uffugo/Monte Cozzo Cervello | cs | v | 150 | 223 | 5215 | _R_101__ | 09.03.11 | |||||
| 92.90 | I | Radio Deejay | Gravina in Puglia/Murgia di Serraficaia | ba | v | 86 | 303 | Ricevuta 30/1/2013 con RDS out | 5214 | _DEEJAY_ | 30.01.13 | ||||
| 92.90 | I | Love FM | Cassano delle Murge | ba | v | 69 | 322 | * | 5A71 | LOVE_FM_ | 06.07.12 | ||||
| 92.90 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5264 | *_RDS_*_ | 02.04.10 | ||||
| 93.10 | I | RAI Radio3 | Martina Franca/Masseria Trasconi (RAI) | ta | 100 | h | 30 | 1 | X | 5203 | __RAI___ _RADIO3_ | 05.03.10 | |||
| 93.30 | I | Jonica Radio | Terranova da Sibari | cs | v | 113 | 225 | X | 5396 | JONICA_R | 05.03.10 | ||||
| 93.30 | I | Radio Capital | Cassano delle Murge | ba | v | 68 | 321 | * - ricevuta 13/9/2012 | 5219 | _CAPITAL | 13.09.12 | ||||
| 93.40 | I | Radio 105 Network | UNID | 28.09.10 | |||||||||||
| 93.50 | I | Bierredue-Basilicata Radio Due | Chiaromonte/Contrada Catarozzolo | pz | 0.099 | v | 95 | 251 | BIERRE_2 | 10.09.12 | |||||
| 93.50 | I | Radio Kiss Kiss | Matera/Contrada Murgia Trasano | mt | v | 62 | 300 | 5225 | KISSKISS | 28.09.10 | |||||
| 93.70 | I | RAI Radio1 Basilicata | San Paolo Albanese (RAI) | pz | 0.01 | h | 88 | 243 | Ricezione difficile | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 06.07.12 | |||
| 93.70 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | 5264 | *_RDS_*_ | 06.07.12 | ||||
| 93.70 | I | Radio Taranto Stereo | Taranto/Piazza Dante | ta | v | 8 | 343 | X | RADIO TARANTO STEREO TEL.099 7304517 SOLO GRANDI SUCCESSI | 02.04.10 | |||||
| 93.80 | I | Basilicata Radio Due | Sant'Arcangelo-San Brancato | pz | v | 88 | 260 | X | BIERRE_2 | 05.03.10 | |||||
| 93.80 | I | Radio Kiss Kiss | Brindisi | br | v | 61 | 64 | * | 5225 | KISSKISS | 06.07.12 | ||||
| 93.90 | I | Radio Capital | Potenza/Contrada Cavallino | pz | 0.8 | v | 128 | 282 | * | 5219 | _CAPITAL | 06.07.12 | |||
| 93.90 | I | Mondo Radio Tutti Frutti | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 1.2 | v | 82 | 116 | * | 5A99 | MONDORAD RADIO___ _TUTTI__ _FRUTTI_ | 06.07.12 | |||
| 94.00 | I | Radio Laser-inBlu | Stigliano | mt | 0.099 | v | 88 | 271 | * | 5C4B | _.LASER. | 06.07.12 | |||
| 94.00 | I | Radio Kiss Kiss | Ostuni/Contrada Campanile | br | v | 46 | 34 | * | 5225 | KISSKISS | 06.07.12 | ||||
| 94.00 | I | Radio Luna (Canale 10) | Roccaforzata | ta | v | 10 | 65 | X | 52D3 | R._LUNA_ | 05.03.10 | ||||
| 94.10 | I | Radio Skylab | Specchia | le | 0.4 | v | 98 | 121 | * | 5A0E | *SKYLAB* | 06.07.12 | |||
| 94.10 | I | Canale 94 | Nova Siri | mt | v | 68 | 248 | CANALE 94 | 02.04.10 | ||||||
| 94.30 | I | Radio Color | Spinoso/Croce di Raparo | pz | 1 | v | 111 | 262 | RADIO___ COLOR___ TEL 0975 352857 | 02.02.12 | |||||
| 94.30 | I | RTL 102.5 | Villa Castelli/Monte Fellone | ta | v | 27 | 38 | 5218 | RTL102.5 | 17.11.11 | |||||
| 94.40 | I | R101 | Altavilla Silentina/Località Piano delle Rose | sa | 2 | v | 182 | 276 | * | 5215 | _R_101__ | 06.07.12 | |||
| 94.40 | I | Radio Norba | Taranto/Piazza Dante | ta | v | 8 | 343 | X | 5353 | R-NORBA_ | 02.04.10 | ||||
| 94.50 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | segnale debole | 5264 | *_RDS_*_ | 02.02.12 | |||
| 94.60 | I | RAI Radio1 Puglia | Spinazzola/Monte Caccia (RAI) | bt | 100 | h | 113 | 308 | * | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 06.07.12 | |||
| 94.70 | I | Radio Maria | Castrignano del Capo | 1 | v | 109 | 125 | * | 51CC | R.MARIA_ | 06.07.12 | ||||
| 94.70 | I | Radio Selene | Statte/Salita Montello | ta | 1.8 | v | 20 | 342 | X | 5A49 | _SELENE_ | 02.04.10 | |||
| 94.80 | I | Radio Color | UNID | Non listata su FMSCAN/FMLIST | 27.01.12 | ||||||||||
| 94.90 | I | RAI Radio1 Calabria | Melissa/M. S. Michele=Crotone (RAI) | kr | 10 | h | 126 | 192 | 5201 | __RAI___ _RADIO1_ | 27.09.10 | ||||
| 94.90 | I | Radio Carina | Marsico Vetere | pz | v | 122 | 269 | 53AD | R.CARINA | 13.10.10 | |||||
| 94.90 | I | Reteotto | Otranto | v | 107 | 104 | * | 5A83 | .SYSTEM_ | 06.07.12 | |||||
| 94.90 | I | Radio Skylab | Gallipoli | le | 1 | v | 71 | 122 | * | 5A0E | *SKYLAB* | 27.09.10 | |||
| 94.90 | I | Radio 5 | Unid | Non listata su FMSCAN/FMLIST | 15.12.12 | ||||||||||
| 95.00 | I | R101 | Colobraro | mt | v | 77 | 252 | 5215 | _R_101__ | 24.01.12 | |||||
| 95.10 | I | Radio Skylab (Racale) | Lecce | le | 2 | v | 77 | 93 | * | 5A0E | *SKYLAB* | 19.09.12 | |||
| 95.10 | I | m2o | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | X | 5233 | _M_DUE_O | 02.04.10 | ||||
| 95.20 | I | Radio Italia Anni 60 | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 1.2 | v | 82 | 116 | * | 52DD | R-ITALIA ANNI_60_ | 06.07.12 | |||
| 95.20 | I | Radio Maria | Palagianello | ta | 0.4 | v | 36 | 313 | 51CC | R.MARIA_ | 24.01.12 | ||||
| 95.30 | I | Radio Deejay | Cassano allo Ionio/Monte Iotta | cs | v | 108 | 231 | 5214 | _DEEJAY_ | 19.09.10 | |||||
| 95.50 | I | RAI Radio2 | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio (RAI) | le | 60 | h | 100 | 121 | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 19.09.10 | ||||
| 95.50 | I | Publiradio Solo Musica Italiana | Taranto/Piazza Dante | ta | v | 8 | 343 | X | PUBLIRADIO SOLO MUSICA ITALIANA | 02.04.10 | |||||
| 95.50 | I | Radio Radiosa | UNID | Non listata su FMLIST/FMSCAN | 15.06.12 | ||||||||||
| 95.60 | I | Virgin Radio | Picerno/Monte Lifoi | pz | v | 136 | 283 | * | 5241 | _VIRGIN_ | 24.09.12 | ||||
| 95.65 | I | Radio Potenza Centrale | Cassano delle Murge | ba | v | 68 | 321 | * | 530B | RPZCENTR | 09.07.12 | ||||
| 95.70 | I | RAI Radio3 | Pomarico (RAI) | mt | 10 | h | 67 | 283 | X | 5203 | __RAI___ _RADIO3_ | 05.03.10 | |||
| 95.70 | I | m2o | Brindisi | br | v | 61 | 64 | 5233 | _M_DUE_O | 10.10.11 | |||||
| 95.80 | I | Radio DJ Club Studio 54 | Verbicaro | cs | v | 150 | 216 | * | 5508 | STUDIO54 | 15.08.12 | ||||
| 95.80 | I | Radio Deejay | Specchia | le | 1 | v | 98 | 121 | * | 5214 | _DEEJAY_ | 06.07.12 | |||
| 95.80 | I | Radio Rama | Lecce | le | 0.5 | v | 77 | 93 | * | 5526 | _R.RAMA | 24.09.12 | |||
| 95.80 | I | Radio Luna Grandi Successi | Nova Siri | mt | 1 | v | 68 | 248 | 10.10.11 | ||||||
| 95.80 | I | RDS - Radio Dimensione Suono | Putignano | ba | v | 52 | 345 | Ricezione difficile | 5264 | *_RDS_*_ | 06.07.12 | ||||
| 95.80 | I | Radio Punto Sud | Oria (BR) | Non listata su FMLIST/FMSCAN | 10.01.13 | ||||||||||
| 95.90 | I | Radio Laser-inBlu | Spinoso/Monte Raparo | pz | v | 112 | 259 | 5C4B | _.LASER. | 29.06.11 | |||||
| 96.00 | I | Radio Deejay | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | * | 5214 | _DEEJAY_ | 06.07.12 | |||
| 96.00 | I | Virgin Radio | Taranto/Piazza Dante | ta | v | 8 | 343 | X | 5241 | _VIRGIN_ | 07.03.10 | ||||
| 96.20 | I | Virgin Radio | Martina Franca/Monte Trazzonara | ta | v | 27 | 23 | X | 5241 | _VIRGIN_ | 02.04.10 | ||||
| 96.30 | I | Radio Potenza Centrale | Picerno/Monte Lifoi | pz | 1 | v | 136 | 283 | * | 530B | RPZCENTR | 07.07.12 | |||
| 96.30 | I | Radio One Centrale (Radio Margherita) | Montalbano Jonico | mt | 0.4 | v | 62 | 259 | 28.09.10 | ||||||
| 96.50 | I | Virgin Radio | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2.5 | v | 82 | 116 | * | 5241 | _VIRGIN_ | 06.07.12 | |||
| 96.50 | I | RAI Radio2 | Roseto Capo Spulico/Monte Titolo (RAI) | cs | 10 | h | 73 | 233 | Ricezione difficile | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 25.04.11 | |||
| 96.50 | I | L'Altra Radio | Santeramo in Colle/Contrada Iazzitello | ba | 1 | v | 61 | 314 | 55EB | L'ALTRA_ | 27.09.10 | ||||
| 96.50 | I | Radio Cittadella | Taranto/Quartiere Paolo VI | ta | v | 10 | 339 | X | CITTADEL *RC* | 02.04.10 | |||||
| 96.60 | I | Multiradio (Massafra) | UNID | Non listata su FMLIST/FMSCAN,Nuova attivazione | 31.12.12 | ||||||||||
| 96.70 | I | RAI Radio2 | Spinazzola/Monte Caccia (RAI) | bt | 100 | h | 113 | 308 | * | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 02.09.12 | |||
| 96.70 | I | Radio Sibari Sole | Cassano allo Ionio/Monte Iotta | cs | v | 108 | 231 | 17.07.11 | |||||||
| 96.70 | I | Love FM | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | X | 5A71 | LOVE_FM_ | 02.04.10 | ||||
| 96.90 | I | Radio Italia Solo Musica Italiana | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | X | 5220 | R_ITALIA | 02.04.10 | ||||
| 96.95 | I | Ciccio Riccio | Santeramo in Colle | ba | v | 61 | 315 | 528D | *CICCIO* *RICCIO* | 27.09.10 | |||||
| 97.00 | I | Radio Sound (Cosenza) | Castrovillari | cs | v | 113 | 235 | * | 5FB1 | R.SOUND | 06.07.12 | ||||
| 97.10 | I | RAI Radio2 | San Paolo Albanese (RAI) | pz | 0.01 | h | 88 | 243 | * | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 10.07.12 | |||
| 97.20 | I | Radio 24 | San Donato | le | v | 81 | 100 | * | 5245 | RADIO_24 | 06.07.12 | ||||
| 97.20 | I | Radio Maria | Nova Siri | mt | 2 | v | 68 | 248 | 51CC | R.MARIA_ | 29.06.11 | ||||
| 97.30 | I | Radio Italianissima | Verbicaro | cs | v | 150 | 216 | * | 53A0 | ITALIAN. ..ISSIMA | 06.07.12 | ||||
| 97.30 | I | TRBC - Tele Radio Buon Consiglio | Santeramo in Colle/Contrada Iazzitello | ba | v | 61 | 314 | 5263 | T_R_B_C_ | 21.02.12 | |||||
| 97.30 | I | Radio Margherita | Crispiano/SS 172 Taranto-Martina Franca-Masseria Calvello | ta | v | 23 | 351 | 5242 | MARGHRTA | 05.10.10 | |||||
| 97.50 | I | RAI Radio3 | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio (RAI) | le | 60 | h | 100 | 121 | X | 5203 | __RAI___ _RADIO3_ | 07.03.10 | |||
| 97.50 | I | Radio Carina | Bernalda | mt | v | 49 | 273 | 53AD | R.CARINA | 13.10.10 | |||||
| 97.60 | I | TRM Radio Tour FM | Chiaromonte/Contrada Catarozzolo | pz | v | 95 | 251 | * | 521C | RTOUR_FM | 07.07.12 | ||||
| 97.70 | I | Radio Salento | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | le | 2 | v | 82 | 116 | 5512 | ASCOLTA_ _RADIO__ SALENTO_ SOLO____ MUSICA__ ITALIANA | 27.01.12 | ||||
| 97.70 | I | Radio Kiss Kiss | Statte/Salita Montello | ta | v | 20 | 342 | X | 5225 | KISSKISS | 02.04.10 | ||||
| 97.80 | I | Radio Popolare Salento (P. Netw.) | Mesagne unid | le | v | 48 | 67 | 27.08.12 | |||||||
| 97.90 | I | RAI Radio2 | Melissa/M. S. Michele=Crotone (RAI) | kr | 10 | h | 126 | 192 | * | 5202 | __RAI___ _RADIO2_ | 07.07.12 | |||
